در این مطلب از پیشخوان۲۴ قرار است موضوع معافیت ایثارگران و معافیت جانبازان از پرداخت عوارض آزادراهی را بررسی کنیم؛ علاوه بر این موضوع، نرخ عوارض آزادراههای کشور برای این قشر را آوردهایم و شرایط استفاده از امتیازشان را شرح دادهایم….
در ایران و بسیاری کشورهای دیگر، مدافعان وطن در جنگها بهطور کلی جانبازان و ایثارگران، بهعلت شجاعتها و فداکاریهایی که داشتهاند، از برخی امتیازات خاص مانند معافیت جانبازان و معافیت ایثارگران از پرداخت عوارض شهرداری، بهرهمند میشوند. در این مطلب از پیشخوان۲۴ قرار است موضوع معافیت ایثارگران و معافیت جانبازان از پرداخت عوارض آزادراهی را بررسی کنیم؛ بنابراین همراه ما بمانید.
آیا ایثارگران و جانبازان از پرداخت عوارض آزادراهی معاف هستند؟
چند سالی است که صحبتهایی مبنی بر معافیت ایثارگران و معافیت جانبازان از پرداخت عوارض اتوبانها دارد؛ اما این موضوع اجرایی نشده است.
معافیت از پرداخت عوارض ایثارگران و جانبازان در بزرگراهها نیاز به نشان دادن مدرک ایثارگری یا جانبازی دارد؛ از آنجایی که آزادراههای حضوری هر روز کمتر و کمتر میشود و عوارض الکترونیکی باب شده است، امکان اجرای این طرح نیز هر روز کمتر و کمتر میشود؛ چراکه معافیت این افراد از روی پلاک در عوارض الکترونیکی مشخص و معین نمیشود.
نکته: توجه داشته باشید که در صورت اجراییشدن قانون معافیت جانبازان و معافیت ایثارگران از پرداخت عوارض شهرداری، این قانون مختص بزرگراههای دولتی است یعنی در بزرگراههای خصوصی اجرا نمیشود.
شرایط معافیت جانبازان و ایثارگران از پرداخت عوارض آزادراهی
در صورت تایید قانون معافیت جانبازان و معافیت ایثارگران از پرداخت عوارض اتوبان، تنها شرط معافیت طبق اخبار منتشرشده، داشتن کارت ایثارگری و جانبازی ۲۵٪ به بالا خواهد بود.
نحوه استفاده از امتیاز معافیت از پرداخت عوارض برای جانبازان و ایثارگران
برای استفاده از قانون معافیت عوارض آزادراهی برای ایثارگران و جانبازان در صورت اجرایی شدن، کافیست هنگام عبور از درگاه پرداخت عوارضی حضوری، کارت جانبازی و ایثارگری ۲۵٪ به بالای خود را به مامور عوارضی ارائه کنید یا هنگام عبور از درگاه پرداخت عوارضی الکترونیکی، پلاک خود را در سامانههای مربوطه ثبت کرده باشید.
نکته حائز اهمیت این است که هنوز اقدامی برای اجرایی شدن این طرح از سوی هیچ ارگانی انجام نشده است؛ اما، شرایط احتمالی هنگام اجرایی شدن در این بخش آمده است.
روشهای پرداخت عوارض آزادراهی جانبازان و ایثارگران
تسویه عوارض آزادراهی باید در مهلت پرداخت عوارض آزادراهی که ۱۵ روز است، انجام شود. در صورتی که نسبت به پرداخت بهموقع عوارض آزادراهی بیتفاوت باشید، علاوه بر پرداخت عوارض باید جریمه تاخیر را نیز پرداخت کنید؛ این قانون شامل جانبازان و ایثارگران هم میشود. برای سهولت در پرداخت عوارض، روشهای پرداخت عوارض آزادراه ارائه شده است که در ادامه به معرفی و بررسی بهترین آنها میپردازیم.
- استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی جانبازان از پیشخوان ۲۴
- تسویه عوارض آزادراهی با آنی رو
- تسویه عوارضی آزادراه با بانک مسکن
- و …
استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی جانبازان از پیشخوان ۲۴
اگر از آزادراههای کشور تردد دارید، میتوانید با استفاده از خدمت استعلام عوارض آزادراهی ایثارگران پیشخوان۲۴، نسبت به پرداخت این بدهی پیش از جریمه و افزایش پلکانی مبلغ عوارضی اقدام کنید. دسترسی به این خدمت، هم از طریق سامانه و هم از طریق اپلیکیشن پیشخوان۲۴ امکانپذیر بوده و مراحل استعلام و پرداخت عوارض آزادراه در پیشخوان۲۴ هم به ترتیب زیر است:
- انتخاب گزینه عوارض آزادراه از بخش خدمات خودرو و موتور
- وارد کردن شماره پلاک
- مشاهده عوارض
نحوه اعتراض به عوارض آزادراهی جانبازان و ایثارگران
اگر نسبت به عوارض ثبتشده اعتراض دارید یا مطمئن هستید که اشتباهی در ثبت آن رخ داده است، میتوانید درخواست اعتراضتان را ثبت کنید. ثبت اعتراض عوارض آزادراهی ایثارگران و جانبازان، از طریق دو روش زیر امکانپذیر است:
- ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۰۱۵۳۱
- تماس با سامانه تلفنی ۱۵۳۱
جدیدترین جدول نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳
آخرین نرخ اعلام شده عوارض آزادراهی و بزرگراهی که توسط معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصویب شده است را در ادامه آوردهایم. توجه داشته باشید که مبالغ ذکرشده در جدول به ریال است.
جدیدترین جدول نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۳ |
||||||||||
عنوان آزادراه | عنوان قطعه | نرخ عوارض (ریال) | ||||||||
سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون ۲محور | کامیون ۳محور | تریلی | نفتکش | ||
تهران – قم | – | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
کرج – قروین | نیککالا | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | – |
آبیک | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | – | |
محمدیه | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | – | |
قزوین – زنجان | کنارگذر قزوین | ۲۲,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | – |
قزوین (سلطان آباد) – زنجان | ۳۸,۵۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | – | |
تاکستان – زنجان | ۲۷,۵۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | – | |
قزوین – ابهر – خرمدره | ۲۷,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | – | |
ابهر – خرم دره – زنجان | ||||||||||
تاکستان- ابهر – خرم دره | ۱۶,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | – | |
قزوین – تاکستان | ||||||||||
تبریز – سهند | تبریز | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | – |
سهند | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | – | |
باغچه مشهد | باغچه – مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
فریمان | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | – | |
قم – کاشان (امیرکبیر) | – | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | – |
قزوین – رشت | قزوین – رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | – |
رستم آباد – امامزاده هاشم | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – | |
ساوه – همدان (قطعه ۱) | – | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | – |
ساوه – همدان (قطعه ۲) | – | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | – |
زنجان – تبریز | زنجان – سرچم | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | – |
سرچم – هشترود | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | – | |
هشترود – بستان آباد | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | – | |
زنجان – هشترود | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | – | |
سرچم – بستان آباد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | – | |
زنجان – بستان آباد | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | – | |
بستان آباد – تبریز | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | – | |
سرچم – میانه میاندوآب | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | – | |
هشترود – میانه میاندوآب | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | – | |
زنجان – میاندوآب | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | – | |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | – |
ایستگاه شماره ۲ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | – | |
ایستگاه شماره ۳ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – | |
تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | – | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | – |
پل زال – اندیمشک | – | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
اراک – خرمآباد | قطعه ۲ | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
قطعات ۳ و ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | – | |
اهواز – بندر امام | اهواز – بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
کنارگذر ماهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | |
تهران – شمال | قطعه ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | – |
قطعه ۱ – روزهای عادی | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | – | ۷۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | |
قطعه ۱ – آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | – | ۷۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | |
تونل البرز شرقی – روزهای عادی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | – | – | – | – | – | |
تونل البرز شرقی – آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | – | – | – | – | – | |
قم – گرمسار | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | – | |
خرمآباد – پل زال | – | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
ساوه – سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | – |
ایستگاه بین راهی | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | – | |
الغدیر | قطعه ۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
قطعه ۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | – | |
قطعه ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | – | |
قطعه ۴ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | – | |
کنارگذر شمالی مشهد | – | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | – |
تهران – ساوه | تهران – رباطکریم | ۲۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ |
رباطکریم – ساوه | ۲۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | |
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) | – | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
شهید رجایی – بندرعباس | – | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
همت – کرج | همت – کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳۰,۰۰۰ | – | – | – | – |
گرمدره | ۵۵,۰۰۰ | – | ۵۵,۰۰۰ | – | ۶۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
کاشان – نطنز – اصفهان | کاشان – نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | – |
نطنز – اصفهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | – | |
کنارگذر شرق سپاهان | – | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | – |
تهران – پردیس | – | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | – |
استعلام و پرداخت عوارض سالیانه خودرو
نتیجهگیری
همچنان خبرهای مربوط به معافیت جانبازان از پرداخت عوارض آزادراهی با ضد و نقیضهایی همراه است؛ اما باید گفت که پرداخت عوارض آزادراهی برای تمام رانندگان الزامی و ضروری است. طبق قانون، ایثارگران و جانبازان بالای ۲۵ درصد از پرداخت عوارض آزادراهی معاف هستند؛ اما در حال حاضر هیچ سازمانی اجرایی کردن این قانون را تایید نکرده است. در حالت کلی اگر امکان معافیت ایثارگران و معافیت جانبازان از پرداخت عوارض آزادراهی فراهم شود، اطلاع رسانیهای دقیق و صحیح در همین مقاله خدمتتان ارائه خواهد شد.
سوالات متداول
ایثارگران شامل چه کسانی میشود؟
ایثارگران شامل تمام جانبازان، اسرا، شهدا، رزمندگان و آزادههایی که در مسیر دفاع از کشور فداکاری کردهاند، میشود.
مزایای کارت ایثارگری در شهرداری چیست؟
از مزایای ثبت کارت ایثارگری در شهرداری میتوان به امکان ثبتنام مسکن و معافیت ایثارگران از پرداخت عوارض شهرداری اشاره کرد.
معافیت جانبازان از پرداخت عوارض اتوبان چه شرایطی دارد؟
در صورتی که این قانون اجرایی شود، جانبازانی که دارای حداقل ۲۵ درصد جانبازی هستند، میتوانند از امتیاز معافیت پرداخت عوارض جانبازان، بهرهمند شوند.
آیا جانبازان و ایثارگران از پرداخت عوارض آزادراهی معاف هستند؟
در حال حاضر خبری که تاییدکننده اجرای این قانون باشد از طرف هیچ ارگانی اعلام نشده است.
آیا معافیت عوارض آزادراهی شامل فرزندان ایثارگران هم میشود؟
خیر؛ این قانون از امتیازات ایثارگران بوده و شامل فرزندان آنها نمیشود.
آیا اعمال تخفیف خلافی خودرو برای ایثارگران و جانبازان امکانپذیر است؟
بله؛ طبق قوانین بخشودگی جرایم رانندگی، خلافی خودرو جانبازان و ایثارگران مشمول تخفیف جریمه رانندگی میشود.
هرچه سریعتر در مورد نحوه بخشودگی عوارض آزادراه برای ایثارگران و جانبازان اقدام نماییدضمنا کارت ایثارگری درصد مشخص نشده است فقط کارت جانبازی مقدار درصد جانبازی را مشخص کرده است
سلام و احترام
تنها شرط معافیت طبق اخبار منتشرشده، داشتن کارت ایثارگری و جانبازی ۲۵٪ به بالا خواهد بود. برای پیگیری بهتر میتوانید از سازمان مربوطه پرسوجو کنید.
مانا باشید
سلام ویژه من تاکنون نمی دانستم که جانبازان از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستندوطی سی سال پرداخت کرده ام ونیزازپرداخت عوارض آزادراهی هم بی خبر بوده ام ونیزدزسال ۹۱خونه کلنگی را تبدیل به آپارتمان کردم و۶مترپیشروی کردم وازسوی ماده صد۲۲میلیون تومان جریمه شدم آیا این مبلغ به من برمیگرددیاخیر؟انم طی یکسال طول کشیدوقرض کردم
درود و وقت بخیر
برای پیگیری این موضوع لطفا به شهرداری منطقه خود مراجعه فرمایید.
برقرار باشید
سلام برای کسانی که در ارتش خدمت کردن و کارت ایثارگران دارن هیچ امتیازی ندارن و باید چکار کنم
درود و احترام
تنها شرط معافیت طبق اخبار منتشرشده، داشتن کارت ایثارگری و جانبازی ۲۵٪ به بالا خواهد بود. برای پیگیری بهتر میتوانید از سازمان مربوطه پرسوجو کنید.
مانا باشید