در این مقاله، نرخ جریمه های رانندگی ۱۴۰۳ همراه با توضیحات هر کدام در جدول آمده است. شما میتوانید نرخ جرایم را در کلانشهرها، سایر شهرها و روستاها مشاهده کنید؛ سپس در صورت داشتن اعتراض، مراحل اعتراض به جریمه را از این مطلب بخوانید….
جدیدترین نرخ جرایم رانندگی از سوی پلیس راهور در خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد. در جدول جریمههای راهنمایی و رانندگی، نرخ برخی از جرایم خطرناک مانند رانندگی در حالت مستی تا ۵ برابر افزایش یافته و نرخ برخی جرایم نیز تغییر زیادی نکرده است. ما در این مقاله از وبلاگ پیشخوان۲۴، جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۳ را همراه با مبلغ و شرح هر تخلف آوردهایم؛ پس اگر جریمه شدهاید یا بهدنبال مشاهدهی جدیدترین نرخ جریمه رانندگی هستید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
جدول نرخ جرایم رانندگی سال ۱۴۰۳
اگر مرتکب تخلف رانندگی شدهاید اما از مبلغ آن خبر ندارید، باید به جدول نرخ جریمه های رانندگی ۱۴۰۳ مراجعه کنید. لیست جرایم رانندگی در جدول زیر آمده است:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی | |
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی | |||||
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
تخلفات مرتبط با سبقت | |||||
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه (جریمه سبقت غیر مجاز ۱۴۰۳) | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد (استفاده از شانه راه برای سبقت) | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۴۳ | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
جرایم عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده | |||||
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۳۲ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
دنده عقب غیرمجاز | |||||
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | – | ||
۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف مواد مؤثر بر اراده | |||||
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | |||
جریمه سرعت غیرمجاز ۱۴۰۳ | |||||
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۳۱۰ | تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | |
۲۳۱۱ | تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر (جریمه سرعت غیر مجاز تا ۳۰ کیلومتر ۱۴۰۳) | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۳۰۹ | تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور | |||||
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۲۶ | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | ||
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشاموزان یا تشییعکنندگان | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۵ | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
جرایم توقف غیرمجاز | |||||
۲۰۶۲ | جریمه توقف ممنوع ۱۴۰۳ (توقف مطلقا ممنوع) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع (جریمه پارک دوبل ۱۴۰۳) | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۴۳ | جریمه توقف در محل ممنوع (جریمه پارک ممنوع) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۷۳ | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۳۶ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرمت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود (جریمه سد معبر ۱۴۰۳) | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۱ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰۷۶ | جریمه پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهروی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۴۰ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوسهای برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۹ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین با سطوح شطرنجی | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |||
تخلف در دور زدن یا گردش | |||||
۲۰۱۳ | جریمه دور زدن ممنوع (۱۴۰۳) | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
جریمه عدم توجه کافی در حین رانندگی | |||||
۲۰۱۳ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۷۲ | جریمه استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۴ | خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
نقص فنی یا ایمنی | |||||
۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخشکن یا نقص فنی برفپاککن و بخاری | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | |
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار | |||||
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۳۳ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۷۴ | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۴۷ | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۶ | عدم استفاده از تاکسیمتر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۲۹ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۲۸ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، اینترنتی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۶۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۸۳ | نداشتن یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۸۱ | حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۷ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۴۶ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۹۱ | حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۸ | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۷۵ | نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درونشهری بههنگام حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۷۶ | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۳۱ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۶۴ | حمل جنازه یا وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۸۵ | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری بهنحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | |
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار | |||||
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۶۰ | جریمه عدم توجه به فرمان پلیس ۱۴۰۳ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۷۲ | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۱ | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بههنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
تخلفات مرتبط با پلاک | |||||
۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک بههنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالک قبلی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو و عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۹۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۸۴ | پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شئ که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
جریمه نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم | |||||
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی یا کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
تخلفات مرتبط با سرنشین | |||||
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |||
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در آزادراهها و بزرگراهها و جادهها | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در معابر شهری وم روستایی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی و مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |||
۲۱۲۷ | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محلهای غیرمجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۴ | حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت بهازای هر نفر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز بهازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی (جریمه سرنشین اضافه خودرو) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت یا انجام حرکات نامتعارف یا ناهنجار بهجز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۵۶ | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شئ که مانع دید عقب یا جلو راننده شود | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ | |
۲۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | |
